<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daňový portál pro všechny &#187; Daně</title>
	<atom:link href="http://www.berne.cz/tag/dane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berne.cz</link>
	<description>Daňový portál - daňové poradenství pro daň z převodu a prodeje nemovitostí a příjmu zdarma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 11:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Řecko zavádí nové daně</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[progresivní zdanění]]></category>
		<category><![CDATA[základ daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Řecko muselo přijmout celou řadu úsporných opatření, díky čemuž se sníží průměrné příjmy v této zemi zhruba o 2800 eur na rok. Pro představu – 70 000 Kč. Pro Řeky tato skutečnost znamená jeden měsíční příjem rodiny. Důvodem pro takto drastické snížení příjmů je i zavedení nových daní. Daně z příjmu vzrostou pro všechny v závislosti na výši příjmu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová daň v celé EU</title>
		<link>http://www.berne.cz/dane/nova-dan-v-cele-eu/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/dane/nova-dan-v-cele-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z transakcí]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Evropská unie chce zavést novou daň pro celé společenství. O co přesně jde? Evropská komise na následujícím zasedání navrhne společně s rozpočtem pro období 2014 – 2020 novou daň. Důvodem, proč to komise chce učinit společně s rozpočtem jsou velice rozporuplné. Ale zpět k informaci o nové dani. Ta se má týkat finančních transakcí v celé Evropské unii. Navíc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/dane/nova-dan-v-cele-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zpřísnění ekologické daně</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-navrhy/zprisneni-ekologicke-dane/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-navrhy/zprisneni-ekologicke-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňové návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňová zátěž]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická daň]]></category>
		<category><![CDATA[platba daně]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Vláda, respektive ministerstvo průmyslu, přišlo se zajímavým návrhem v daňové sféře. Přestože se je na tuto problematiku specialistou ministerstvo financí, i průmysl chce do vývoje v této oblasti zasáhnout. Jde o to, že ministerstvo průmyslu chce omladit vozový park v České republice. A jak? Zpřísní ekologickou daň. Jde o jasná krok k tomu, aby byly řidiči starších vozů méně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-navrhy/zprisneni-ekologicke-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daňová úleva pro chudé</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[I tak by se dal nazvat nápad Národní ekonomické rady vlády (NERV) v ohledu nového doporučení pro vládu naší země. První myšlenkou ohledně daní, kterou právě nyní obdrželo ministerstvo je fakt o navýšení majetkových daní.
Majetkové daně
Majetkové daně jsou totiž podle expertů jedny z nejnižších v okolí. Jde především o daň z nemovitosti, kterou řada expertů navrhuje dlouhodobě zvýšit, jelikož [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změny v DPH</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Změny v DPH
Velice zajímavé změny nás čekají v oblasti DPH. Jde především o nový institut ručení za nezaplacenou daň, opravy již přiznané a zaplacené daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v úpadku. To vše je součástí nového zákonu o DPH, který podepsal prezident Klaus.
Opravy výše daně
Oprava výše daně z pohledávky se bude podle nového principu provádět jen tehdy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová daň pro banky v EU</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně ve světě]]></category>
		<category><![CDATA[Daňové návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizační daň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Evropská komise stále vymýšlí nesmyslnější a nesmyslnější návrhy. Ten nejnovější představuje novou daň, která má od bank v celé unii vybírat peníze. Evropská unie si od nové daně slibuje zlepšení složité situace. Podle odborníků jde o naprostou hloupost. Evropská komise návrhem nové daně chce předcházet záchraně finančních institucí od vlád. Chce jednoduše, aby stát již nemusel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo nejvíce přispívá do rozpočtu daněmi?</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu právnických osob]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[DPPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstvo financí v minulých dnech zveřejnilo seznam dvaceti nejvíce přispívajících právnických osob na dani z příjmu. Ministerstvo symbolicky poděkovalo těmto dvaceti společnostem, za příkladné plnění státního rozpočtu.
ČEZ platí na daních nejvíce
Jednoznačně nejvíce odvedl na dani z příjmu právnických osob gigant ČEZ, následovaný Telefonicou O2 a Komerční bankou. Právě tyto společnosti odvedly největší výši plateb na účet daně z příjmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavedení daně Robina Hooda</title>
		<link>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně ve světě]]></category>
		<category><![CDATA[daň Robina Hooda]]></category>
		<category><![CDATA[daň z transakcí]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Daň Robina Hooda představuje slangový výraz pro daň z finančních transakcí (FTT). Jde o to, že by se trh v Evropské unii a celém světě výrazně restrukturalizoval a právě zavedení daně Robina Hooda má k tomuto přispět.
Nové daně, nové příjmy
V naší zemi se k takové dani nejvíce kloní Strana evropských sociálních demokratů a samozřejmě ČSSD, která je pro zvyšování prakticky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Belgii jsou daně online</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[online daně]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>
		<category><![CDATA[rozdíl v daních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[V naší zemi se pozvolna rozbíhá systém odevzdávání daňového přiznání pomocí internetu – tedy online. Daňové přiznání by tak mělo být snadné, rychlé a bezstarostné. Opak je ale pravdou. Většina poplatníků nechce daňové přiznání pomocí internetu odevzdávat, protože si nevědí rady. To v Belgii je situace diametrálně odlišná. U nás podá daňové přiznání online 15 tisíc lidí. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přeplatek na daních</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňové poradenství]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňový přeplatek]]></category>
		<category><![CDATA[odečitatelné položky]]></category>
		<category><![CDATA[přeplatek na dani]]></category>
		<category><![CDATA[slevy na dani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Přeplatek na daních je velmi příjemné zjištění, které člověk při vyplnění svého daňového přiznání zjistí. Pokud chcete přeplatek obdržet, co možná nejdříve a vyplníte daňové přiznání například v lednu, stejně své peníze uvidíte v termínu jako ten, který odevzdá daňové přiznání až 31. 3. Tento paradaox vůbec finanční úřady neřeší.
Z čeho vzniká přeplatek na daních?
Přeplatek na daních vznikne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

