<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daňový portál pro všechny</title>
	<atom:link href="http://www.berne.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berne.cz</link>
	<description>Daně a daňové poradenství gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nová daň pro banky v EU</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně ve světě]]></category>
		<category><![CDATA[Daňové návrhy]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizační daň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Evropská komise stále vymýšlí nesmyslnější a nesmyslnější návrhy. Ten nejnovější představuje novou daň, která má od bank v celé unii vybírat peníze. Evropská unie si od nové daně slibuje zlepšení složité situace. Podle odborníků jde o naprostou hloupost. Evropská komise návrhem nové daně chce předcházet záchraně finančních institucí od vlád. Chce jednoduše, aby stát již nemusel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-navrhy/nova-dan-pro-banky-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo nejvíce přispívá do rozpočtu daněmi?</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu právnických osob]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[DPPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstvo financí v minulých dnech zveřejnilo seznam dvaceti nejvíce přispívajících právnických osob na dani z příjmu. Ministerstvo symbolicky poděkovalo těmto dvaceti společnostem, za příkladné plnění státního rozpočtu.
ČEZ platí na daních nejvíce
Jednoznačně nejvíce odvedl na dani z příjmu právnických osob gigant ČEZ, následovaný Telefonicou O2 a Komerční bankou. Právě tyto společnosti odvedly největší výši plateb na účet daně z příjmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaplaťte daň z nemovitosti</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[platba daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Už pouze do konce května je možné uhradit daň z nemovitosti. Jde o platby za vlastnictví domů, bytů a pozemků. Daň je nutné zaplatit na místně příslušném finančním úřadu. Důležité je si uvědomit, že letošní placení bude stát více než byli majitelé nemovitostí zvyklí.
Daň se platí i z novostaveb
Navíc letošní rok představuje situaci, že daň z nemovitosti musejí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavedení daně Robina Hooda</title>
		<link>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně ve světě]]></category>
		<category><![CDATA[daň Robina Hooda]]></category>
		<category><![CDATA[daň z transakcí]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Daň Robina Hooda představuje slangový výraz pro daň z finančních transakcí (FTT). Jde o to, že by se trh v Evropské unii a celém světě výrazně restrukturalizoval a právě zavedení daně Robina Hooda má k tomuto přispět.
Nové daně, nové příjmy
V naší zemi se k takové dani nejvíce kloní Strana evropských sociálních demokratů a samozřejmě ČSSD, která je pro zvyšování prakticky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/zavedeni-dane-robina-hooda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pomůžou daně v Řecku?</title>
		<link>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/jak-pomuzou-dane-v-recku/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/jak-pomuzou-dane-v-recku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně ve světě]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Každý jistě slyšel o finanční pomoci Řecku kvůli jeho blížícímu se bankrotu. Pomoc z mezinárodních kruhů však podle řady expertů nepostačí na pokrytí všech dluhů Řecka, a tak bude nutné příští rok opět této zemi peníze půjčovat na klasických mezinárodních trzích. Celková suma, která bude Řecku půjčena, šplhá ke 110 miliardám euro, jen pro zajímavost, samotné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/dane-ve-svete/jak-pomuzou-dane-v-recku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Belgii jsou daně online</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[online daně]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>
		<category><![CDATA[rozdíl v daních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[V naší zemi se pozvolna rozbíhá systém odevzdávání daňového přiznání pomocí internetu – tedy online. Daňové přiznání by tak mělo být snadné, rychlé a bezstarostné. Opak je ale pravdou. Většina poplatníků nechce daňové přiznání pomocí internetu odevzdávat, protože si nevědí rady. To v Belgii je situace diametrálně odlišná. U nás podá daňové přiznání online 15 tisíc lidí. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spojení daně dědické a daně darovací</title>
		<link>http://www.berne.cz/danova-teorie/spojeni-dane-dedicke-a-dane-darovaci/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danova-teorie/spojeni-dane-dedicke-a-dane-darovaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňová teorie]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň darovací]]></category>
		<category><![CDATA[daň dědická]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[rozdíl v daních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Daň dědická i darovací daň mají velmi společného. Každý z daní má své výhody a nevýhody, avšak v souhrnu se moc neodlišují. Daň dědická má snad jedinou významnou výhodu a tou je poloviční suma, kterou musí člověk dle sazby odvést v porovnání s daní darovací. Důležité je si navíc uvědomit, kdo musí vůbec tyto daně platit.
Kdo platí darovací a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danova-teorie/spojeni-dane-dedicke-a-dane-darovaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přeplatek na daních</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňové poradenství]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňový přeplatek]]></category>
		<category><![CDATA[odečitatelné položky]]></category>
		<category><![CDATA[přeplatek na dani]]></category>
		<category><![CDATA[slevy na dani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Přeplatek na daních je velmi příjemné zjištění, které člověk při vyplnění svého daňového přiznání zjistí. Pokud chcete přeplatek obdržet, co možná nejdříve a vyplníte daňové přiznání například v lednu, stejně své peníze uvidíte v termínu jako ten, který odevzdá daňové přiznání až 31. 3. Tento paradaox vůbec finanční úřady neřeší.
Z čeho vzniká přeplatek na daních?
Přeplatek na daních vznikne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-poradensvtvi/preplatek-na-danich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývoj sazeb DPH v ČR</title>
		<link>http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňová teorie]]></category>
		<category><![CDATA[daň z přidané hodnoty]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Česká republika v době své transformace velmi měnila své sazby. V devadesátých letech sice byla daň z přidané hodnoty (DPH) relativně stálá, avšak po roce 2004 došlo k několika zajímavým změnám. Dlouhodobě je snaha základní sazbu DPH snižovat a sníženou sazbu se základní sbližovat. To je také důsledek dnešní sazby 20% v základu a 10% u snížené sazby DPH.
Vše o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poplatník daně z příjmu fyzických osob</title>
		<link>http://www.berne.cz/danova-teorie/poplatnik-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danova-teorie/poplatnik-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daňová teorie]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[poplatník daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Poplatník daně z příjmu fyzických osob
Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Poplatní daně z příjmu fyzických osob má daňovou povinnosti, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů, jež se nacházejí na území České republiky, tak ale i příjmy, které má poplatník ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danova-teorie/poplatnik-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
