<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daňový portál pro všechny &#187; Aktuální daňové zprávy</title>
	<atom:link href="http://www.berne.cz/category/danove-zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berne.cz</link>
	<description>Daňový portál - daňové poradenství pro daň z převodu a prodeje nemovitostí a příjmu zdarma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 11:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Řecko zavádí nové daně</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[progresivní zdanění]]></category>
		<category><![CDATA[základ daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Řecko muselo přijmout celou řadu úsporných opatření, díky čemuž se sníží průměrné příjmy v této zemi zhruba o 2800 eur na rok. Pro představu – 70 000 Kč. Pro Řeky tato skutečnost znamená jeden měsíční příjem rodiny. Důvodem pro takto drastické snížení příjmů je i zavedení nových daní. Daně z příjmu vzrostou pro všechny v závislosti na výši příjmu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/recko-zavadi-nove-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaplacení daně z nemovitosti</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplaceni-dane-z-nemovitosti/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplaceni-dane-z-nemovitosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[platba daně]]></category>
		<category><![CDATA[poplatník daně]]></category>
		<category><![CDATA[zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Finanční úřady vycházejí lidem vstříc a rozšířily otevírací dobu minimálně do půl čtvrté (kromě pátku, který bude do dvou). Finanční úřad totiž eviduje výraznější zájem platit daň z nemovitosti v hotovosti. Majitelé nemovitosti musejí svou daň zaplatit, nebo alespoň její část, do 31. 5. 2011. Všichni by již měli mít doma složenku, na které jsou veškeré náležitosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplaceni-dane-z-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokles daně z příjmu</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/pokles-dane-z-prijmu/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/pokles-dane-z-prijmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu právnických osob]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[progresivní zdanění]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>
		<category><![CDATA[rovná daň]]></category>
		<category><![CDATA[rozdíl v daních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Daňová reforma je téma, ke kterému se současná vláda neustále vrací. Informace jsou velice kusé a prakticky se dostávají na světlo světa náhodně a nepravidelně. Podle vlády je však plán jasný. Změna v daních má být především v tom ohledu, že dojde ke snížení daně z příjmu fyzických osob.
Daně z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob by měla zůstat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/pokles-dane-z-prijmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daňová úleva pro chudé</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daně v EU]]></category>
		<category><![CDATA[daňové rozdíly]]></category>
		<category><![CDATA[danove zakony]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[I tak by se dal nazvat nápad Národní ekonomické rady vlády (NERV) v ohledu nového doporučení pro vládu naší země. První myšlenkou ohledně daní, kterou právě nyní obdrželo ministerstvo je fakt o navýšení majetkových daní.
Majetkové daně
Majetkové daně jsou totiž podle expertů jedny z nejnižších v okolí. Jde především o daň z nemovitosti, kterou řada expertů navrhuje dlouhodobě zvýšit, jelikož [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/danova-uleva-pro-chude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změny v DPH</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Změny v DPH
Velice zajímavé změny nás čekají v oblasti DPH. Jde především o nový institut ručení za nezaplacenou daň, opravy již přiznané a zaplacené daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v úpadku. To vše je součástí nového zákonu o DPH, který podepsal prezident Klaus.
Opravy výše daně
Oprava výše daně z pohledávky se bude podle nového principu provádět jen tehdy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zmeny-v-dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo nejvíce přispívá do rozpočtu daněmi?</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu právnických osob]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[DPPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstvo financí v minulých dnech zveřejnilo seznam dvaceti nejvíce přispívajících právnických osob na dani z příjmu. Ministerstvo symbolicky poděkovalo těmto dvaceti společnostem, za příkladné plnění státního rozpočtu.
ČEZ platí na daních nejvíce
Jednoznačně nejvíce odvedl na dani z příjmu právnických osob gigant ČEZ, následovaný Telefonicou O2 a Komerční bankou. Právě tyto společnosti odvedly největší výši plateb na účet daně z příjmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/kdo-nejvice-prispiva-do-rozpoctu-danemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaplaťte daň z nemovitosti</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[platba daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Už pouze do konce května je možné uhradit daň z nemovitosti. Jde o platby za vlastnictví domů, bytů a pozemků. Daň je nutné zaplatit na místně příslušném finančním úřadu. Důležité je si uvědomit, že letošní placení bude stát více než byli majitelé nemovitostí zvyklí.
Daň se platí i z novostaveb
Navíc letošní rok představuje situaci, že daň z nemovitosti musejí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/zaplatte-dan-z-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Belgii jsou daně online</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň z příjmu]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňový systém]]></category>
		<category><![CDATA[online daně]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>
		<category><![CDATA[rozdíl v daních]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[V naší zemi se pozvolna rozbíhá systém odevzdávání daňového přiznání pomocí internetu – tedy online. Daňové přiznání by tak mělo být snadné, rychlé a bezstarostné. Opak je ale pravdou. Většina poplatníků nechce daňové přiznání pomocí internetu odevzdávat, protože si nevědí rady. To v Belgii je situace diametrálně odlišná. U nás podá daňové přiznání online 15 tisíc lidí. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/v-belgii-jsou-dane-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odečitatelné položky</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/odecitatelne-polozky/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/odecitatelne-polozky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Daňová optimalizace]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[odečitatelné položky]]></category>
		<category><![CDATA[základ daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Aktuální odečitatelné položky
Sazba daně je pro každého 15%. To ale není konečná suma, kterou skutečně musíte na daních odevzdat. Do hry vstupují ještě odečitatelné položky. Je k nim samozřejmě nutné doložit jejich pravost určitým dokladem. Odečitatelné položky pak mohou velmi výrazně změnit konečnou vyměřenou daň. Navíc se uplatňují i nejrůznější slevy, které konečnou sumou ještě velmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/odecitatelne-polozky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daně &#8211; nutné zlo</title>
		<link>http://www.berne.cz/danove-zpravy/dane-nutne-zlo/</link>
		<comments>http://www.berne.cz/danove-zpravy/dane-nutne-zlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clasic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální daňové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[daňová zátěž]]></category>
		<category><![CDATA[řešení daní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berne.cz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Daně jsou nutné zlo, které ale musí každý z nás podstupovat. Pokusme se dostat do hloubky daní, přijdou nám pak docela logické. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berne.cz/danove-zpravy/dane-nutne-zlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

